Den 24. september blev Odense fortryllet af løbere fra hele Europa, der deltog i det tredje European Deaf Marathon Championships 2023 (EM i maraton 2023), som en del af det ikoniske HCA Marathon. Dette mesterskab fandt sted på den maleriske rute, hvor løbere blev mødt med udfordrende stier og opmuntrende tilskuere.
I det følgende vil vi dykke ned i begivenheden og fokusere på resultaterne og reaktionerne fra dette bemærkelsesværdige mesterskab, der foregik i Odense. Vi vil også give dig et eksklusivt indblik i sindet og præstationerne af to bemærkelsesværdige løbere, Henrik Hørlyck og Laurids Juul Christiansen, som fortalte os lidt om, hvordan det har været.
Resultater
Kvinder:
Plac. | Startnr. | Nettotid | Efter #1 | Deltager | Land | 10 KM | 20 KM | 30 KM | 40 KM | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 2:58:33 | Nele Alder-Baerens | GER | 42:11 | 42:21 | 41:29 | 43:42 | 4:13 min/km | |
2 | 199 | 3:05:02 | +6:28 | Cristina Gogna | ITA | 42:18 | 43:28 | 44:15 | 45:59 | 4:23 min/km |
3 | 197 | 3:12:45 | +14:11 | Agata Kosztowny | POL | 43:47 | 45:19 | 46:27 | 47:52 | 4:34 min/km |
4 | 196 | 3:17:28 | +18:55 | Malgorzata Mejka | POL | 43:46 | 44:47 | – | – | 4:40 min/km |
5 | 195 | 3:17:50 | +19:16 | Monika Nowak | POL | 45:10 | 45:59 | 46:01 | 49:59 | 4:41 min/km |
Mænd:
Plac. | Startnr. | Nettotid | Efter #1 | Deltager | Land | 10 KM | 20 KM | 30 KM | 40 KM | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | 2:39:42 | Tomasz Gawronski | POL | 38:10 | 38:40 | 37:53 | 37:50 | 3:47 min/km | |
2 | 193 | 2:41:41 | +1:58 | Michal Wojciechowski | POL | 38:11 | 38:41 | 37:52 | 38:43 | 3:49 min/km |
3 | 203 | 2:42:43 | +3:00 | Juan Gonzalez | ESP | 38:09 | 38:43 | 37:53 | 39:20 | 3:51 min/km |
4 | 192 | 2:42:44 | +3:01 | Ricardo Gomes | POR | 38:12 | 38:40 | 38:04 | 39:59 | 3:51 min/km |
5 | 201 | 2:52:04 | +12:21 | Ilias Katerinopoulos | GRE | 40:52 | 41:15 | 40:28 | 41:02 | 4:04 min/km |
6 | 206 | 2:55:01 | +15:18 | Henrik Møller Hørlyck | DEN | 39:44 | 40:39 | 40:41 | 44:17 | 4:08 min/km |
7 | 208 | 2:55:17 | +15:34 | Laurids Christiansen | DEN | 41:07 | 40:59 | 41:08 | 43:18 | 4:09 min/km |
8 | 191 | 2:56:55 | +17:12 | Rui Rodrigues | POR | 41:30 | 41:59 | – | – | 4:11 min/km |
9 | 207 | 3:08:59 | +29:16 | Jason Jørnaa Rasmussen | DEN | 45:11 | 44:50 | 44:24 | 45:12 | 4:28 min/km |
10 | 205 | 3:11:53 | +32:10 | Dieter Coussement | BEL | 41:57 | 42:41 | 42:50 | 53:22 | 4:32 min/km |
DNF | 194 | – | Rafal Nowak | POL | 38:15 | 39:50 | 41:41 | 1:15:31 | – min/km |
Reaktioner efter løbet
Billeder
Billeder kommer op snarest muligt.