Det var en varm finaledag ved Nordisk-Baltisk Mesterskab i disc golf 2024, hvor deltagerne havde lidt mindre vind at tage højde for end de foregående dage. Ved medaljeceremonen var der små taler fra arrangørerne, som roste landene for en god turnering. Tournament Director udtrykte stor tilfredshed med turneringens forløb og takkede alle for en fantastisk oplevelse. Michael Weber Steenberg, forperson for Dansk Døve-Idrætsforbund, rettede en særlig tak til alle deltagerne og håbede på at se endnu flere kvinder til næste mesterskab.
Efter medaljeceremonien måtte en spiller endda ud på en svømmetur i den berygtede sø for at redde nogle tabte discs – en mindeværdig afslutning på en vellykket turnering.
Nr. | Navn | Land | Sum |
1. | Kairo Reiu | EST | 209 |
2. | Victor Söderberg | SWE | 210 |
3. | Janne Koskela | FIN | 215 |
4. | Mikael Svensson | SWE | 216 |
5. | Vaiko Vare | EST | 219 |
6. | Tuomo Jussila | FIN | 221 |
Kristoffer Sandy | NOR | 221 | |
Gert Krehov | EST | 221 | |
9. | Jani Haapanen | FIN | 222 |
10. | Joonas Lehtimäki | FIN | 224 |
11. | Christian Klim | DEN | 227 |
12. | Kristian Damgaard Faaborg Halse | DEN | 228 |
Martin Johansson | SWE | 228 | |
14 | Paulis Kalnins | LAT | 229 |
15. | Kjell Klungland | NOR | 231 |
16. | Aleksei Kuzmin | EST | 232 |
17. | Anton Pulkkinen | FIN | 239 |
18. | Tommie Svensson | SWE | 240 |
19. | Lukas Frisälv-Jurka | SWE | 241 |
20. | Ulrik Mjelva | DEN | 243 |
21. | Andris Vicinskis | LAT | 244 |
22. | Mark Blynov | DEN | 245 |
23. | Emil T. Stabel | DEN | 246 |
Guntis Vicinskis | LAT | 246 | |
25. | Aleksejs Smirnovs | LAT | 247 |
26. | Kristaps Legzdins | LAT | 250 |
27. | Marco-Rainer Kværner | NOR | 256 |
Lars Hedegaard | DEN | 256 | |
29. | Morten Ødegaard | NOR | 267 |
30. | Alexander Wroldsen | NOR | 269 |
31. | Sondre Uteng Olsen | NOR | 279 |
32. | Harijs Felkers | LAT | 283 |
Nr. | Navn | Land | Sum |
1. | Eirin Brun | NOR | 214 |
2. | Anette Ojastu | EST | 231 |
3. | Mimmi Granat | SWE | 241 |
4. | Cathy Saem | EST | 260 |
5. | Ane Karstensen | DEN | 221 |
English version:
It was a warm final day at the Nordic-Baltic Disc Golf Championship 2024, with participants facing slightly less wind than on previous days. During the medal ceremony, the organizers gave short speeches, praising the countries for a great tournament. The Tournament Director expressed great satisfaction with how the event unfolded and thanked everyone for a fantastic experience. Michael Weber Steenberg, Chairman of the Danish Deaf Sports Federation, extended a special thanks to all participants and hoped to see even more women at the next championship.
After the medal ceremony, one player even had to take a swim in the infamous lake to retrieve some lost discs—a memorable ending to a successful tournament.



